Im Eigentum des Unternehmens stehende Liegenschaften | ||||||||||||||||||
Adresse
|
BJ/RE
|
Grundstücksgrösse | Gesamtmietfläche | Verkehrswert (1) (2) | Veränderung | Verkehrswert (1) (2) | Verkehrswert (1) (2) | |||||||||||
m2 | m2 | 31.12.2024 TCHF | Prozent zum Vorjahr | 31.12.2023 TCHF | 31.12.2022 TCHF | |||||||||||||
Badenerstrasse 288-296, 8004 Zürich (3) | 54/14/23 | 3'244 | 5'672 | -/- | -/- | 45'442 | 44'740 | Bilder | ||||||||||
Rautistrasse 10-10a-10b, 8047 Zürich | 93/14/22 | 1'210 | 2'386 | 22'298 | +2.65 | 21'723 | 21'442 | Bilder | ||||||||||
Regensbergstrasse 92, 8050 Zürich | 38/19 | 210 | 481 | 3'730 | +1.08 | 3'690 | 3'695 | Bilder | ||||||||||
Rebbergstrasse 74, 8102 Oberengstringen | 69/10 | 727 | 330 | 2'477 | +3.04 | 2'404 | 2'438 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Zürich | 5'391 | 8'869 | 28'505 | +2.41 | 73'259 | 72'285 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Schiessplatzweg 16 - 30, 3072 Ostermundigen | 64/12 | 6'047 | 3'300 | 20'396 | +1.79 | 20'038 | 20'206 | Bilder | ||||||||||
Lagerstrasse 41, 3360 Herzogenbuchsee | 25/94 | 1'657 | 2'366 | 3'838 | +0.58 | 3'816 | 3'831 | Bilder | ||||||||||
Lagerstrasse 18, 3360 Herzogenbuchsee | 48/99 | 626 | 527 | 1'508 | -0.20 | 1'511 | 1'5220 | Bilder | ||||||||||
Eichmatt 2-16, 3326 Krauchthal | 67/89 | 2'316 | 800 | 2'934 | +1.80 | 2882 | 2'858 | Bilder | ||||||||||
Oltenstrasse 10b-10e, 4538 Oberbipp | 2002 | 400 | 520 | 1'724 | +2.07 | 1'689 | 1'631 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Bern | 11'046 | 7'513 | 30'400 | +1.01 | 29'936 | 30'048 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Route du Mont 1 + 3, 1008 Prilly – «L'Orée du Parc» | 2018 | 6'651 | 3'022 | 28'952 | 0.00 | 28'951 | 28'950 | Bilder | ||||||||||
Total Cantone de Vaud | 6'651 | 3'022 | 28'952 | 28'951 | 28'950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Egnacherstrasse 69-79, 9320 Arbon | 96/13-14 | 5'373 | 4'583 | 13'644 | +1.16 | 13'487 | 13'492 | Bilder | ||||||||||
Juchstrasse 13-15-17, 9548 Matzingen | 69/97 | 2'852 | 1'470 | 4'962 | +1.02 | 4'912 | 4'907 | Bilder | ||||||||||
Buhwilerstrasse 21, 8575 Istighofen | 66/12 | 1'223 | 516 | 1'949 | +1.56 | 1'919 | 1'925 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Thurgau | 9'448 | 6'569 | 20'555 | +1.17 | 20'318 | 20'324 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Bahnhofstrasse 31-39, 2540 Grenchen | 72/05 | 3'033 | 3'418 | 10'951 | +1.15 | 10'826 | 10'844 | Bilder | ||||||||||
Bettlachstrasse 34-36 / Kappelstrasse 3, 2540 Grenchen | 52/98 | 844 | 2'032 | 6'127 | +1.16 | 6'057 | 6'074 | Bilder | ||||||||||
Centralstrasse 45, 2540 Grenchen | 1900/95 | 498 | 474 | 1'631 | -0.79 | 1'644 | 1'651 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Solothurn | 4'375 | 5'924 | 18'709 | +0.98 | 18'527 | 18'569 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Büchelstrasse 8, 8a, 8b, 9464 Rüthi | 2023 | 2'953 | 2'688 | 20'119 | +2.49 | 19'631 | 18'354 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton St. Gallen | 2'953 | 2'688 | 20'119 | 19'631 | 18'354 | |||||||||||||
Total (4) | 36'620 | 28'913 | 147'240 | +1.39 | 190'622 | 188'530 |
|
|||||||||||
(1) Die Verkehrswerte der Liegenschaften der Swiss Estates AG (inklusive Tochtergesellschaften) wurden für das Geschäftsjahr 2024, 2023 und 2022 durch CBRE (Zürich) AG (www.cbre.ch) ermittelt. | ||||||||||||||||||
(2) Angaben in Tausend Schweizer Franken (TCHF) | ||||||||||||||||||
(3) Verkauft per 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
(4) 2024 ohne Werte Badenerstrasse 288-296, 8004 Zürich | ||||||||||||||||||
BJ/RE = Baujahr/Renovationsjahr | ||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind nur die in den jeweiligen Geschäftsberichten publizierten, geprüften Angaben. |