Die nachfolgenden Kennzahlen basieren auf den geprüften Geschäftsberichten per 2019, 2018 und 2017.
2019 01.01.-31.12.19 |
2018 01.01.-31.12.18 |
2017 01.01.-31.12.2017 |
|
---|---|---|---|
CHF | CHF | CHF | |
Net Asset Value (NAV) vor Rückstellung für latente Steuern (pro Titel mit Nennwert CHF 5.00) (1) | 12.90 | 12.90 | 13.16 |
Nettoliegenschaftsertrag | 6'109'000 | 6'165'000 | 6'082'000 |
Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neuberwertung | 2'677'000 | 1'061'000 | 1'922'000 |
Jahresergebnis vor Steuern (EBT) | 702'000 | -764'000 | 862'000 |
Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) | 1'229'000 | -868'000 | 1'740'000 |
Bilanzsumme | 160'028'000 | 169'507'811 | 168'545'000 |
Renditeliegenschaften | 152'270'000 | 163'020'000 | 162'435'000 |
Hypothekarverbindlichkeiten | 107'564'000 | 116'572'000 | 107'097'000 |
Anzahl Renditeliegenschaften | 16 | 17 | 18 |
Fremdfinanzierungsgrad % | 74.6 | 76.9 | 73.2 |
(Alle Angaben ohne Gewähr / Zahlen teilweise gerundet)
Halbjahresbericht 2020 (0.3 MB)
Geschäftsbericht 2019 (4.0 MB)
Die Geschäftsberichte unserer Gesellschaft der letzten fünf Jahre finden sich auf dieser Webseite unter Downloads -> Finanzberichte.
Geschäftsberichte früherer Berichtsperioden stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne kostenlos zu.
(1) Nennwertreduktion im Geschäftsjahr 2018