Die nachfolgenden Kennzahlen basieren auf den geprüften Geschäftsberichten per 2024, 20232 und 2022.
2024 01.01.-31.12.2024 |
2023 01.01.-31.12.2023 |
2022 01.01.-31.12.2022 | |
---|---|---|---|
Net Asset Value (NAV) vor Rückstellung für latente Steuern (Titel Nennwert CHF 5.00) | 11.74 | 14.17 | 15.05 |
Nettoliegenschaftsertrag | 6'376'233 | 6'424'000 | 6'154'000 |
Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neubewertung | 702'000 | 3'798'000 | 7'725'000 |
Jahresergebnis vor Steuern (EBT) | -5'453'000 | -3'797'000 | 5'301'000 |
Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) | -6'987'000 | -3'429'000 | 3'608'000 |
Bilanzsumme | 159'252'000 | 194'054'000 | 191'579'000 |
Renditeliegenschaften | 147'240'000 | 190'662'000 | 188'530'000 |
Hypothekarverbindlichkeiten | 92'030'000 | 117'016'000 | 113'819'000 |
Anzahl Renditeliegenschaften | 16 | 17 | 17 |
Fremdfinanzierungsgrad % | 68.0 | 70.1 | 67.9 |
Alle Angaben ohne Gewähr / Zahlen teilweise gerundet)
Geschäftsbericht 2024 (2.7 MB)
Halbjahresbericht 2024 (4.46 MB)
Die Geschäftsberichte unserer Gesellschaft der letzten fünf Jahre finden sich auf dieser Webseite unter Downloads -> Finanzberichte.
Geschäftsberichte früherer Berichtsperioden stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne kostenlos zu.